Режим работы:
Пн. - Пт.: с 9:00 до 18:00
ROXTON RS-8108 - специальный блок сопряжения программного комплекса ROXTON SOFT, установленного на PC с блоками системы ROXTON 8000 через интерфейс RS-485. Выполнен в металлическом корпусе RACK форм фактора, устанавливается в телекоммуникационную стойку 1U.
Отличительные особенности:
Тип: | блок сопряжения с компьютером |
Частотный диапазон: | 100 Гц - 16 кГц |
Отношение – сигнал / шум: | 105 дБ |
Уровень сигнала на линейном входе: | 0дБ (0,75В)/10 кОм |
Питание: | 220 В AC |
Резервное питание: | 24 В DC |
Потребляемая мощность: | 8 Вт |
Относительная влажность: | не более 90% |
Габаритные размеры: | 482х150х44 мм |
Установка с 19" стойку: | 1U |
Масса: | 1.7 кг |
Количество входных разъемов для подключения “сухих” контактов: | 16 |
Максимальный ток управления входными разъемами для подключения “сухих” контактов: | 5 мА |
Гальваническая развязкамежду разъемами для подключения “сухих” контактов и блоком: | есть |
Визуальный контроль за работой входных контактов: | есть |
Количество выходных нормально разомкнутых выходных разъемов (ВЫХ1-ВЫХ3): | 3 |
Максимальные параметры управления выходными разъемами (ВЫХ1-ВЫХ3): | 100В / 1А |
Гальваническая развязка между выходными разъемами: | есть |
Тип подключения ПК и блока RS-8108: | USB 2.0 |
Гальваническая развязка между ПК и блоком RS-8108: | есть |
Уровень выходного звукового сигнала ПК: | 100 мВ |
Гальваническая развязка между звуковой платой и блоком RS-8108: | есть |
Визуальный контроль за протоколом ПК- RS-485: | есть |
Тип протокола: | ModBus RTU |
Скорость обмена данными: | 2400/4800/9600/19200/38400/76800 |
Гальваническая развязка между входом ModBus и блоком RS-8108: | есть |
Визуальный контроль за протоколом ПК- ModBus: | есть |
Возможность подключения пожарно-охранной системы “Болид-Орион”: | есть |
Протокол подключения к системе ROXTON 8000: | RS-485 |
Разъем подключения к системе ROXTON 8000: | RJ-45 |
Количество исполнительных устройств в системе ROXTON 8000: | до 64 |
Количество задающих устройств в системе ROXTON 8000: | до 9 |
Гальваническая развязка между ROXTON 8000 и блоком RS-8108: | нет |
Визуальный контроль за протоколом RS-485- RS-8108: | есть |
Операционная система: | Windows XP (SP2) и выше |
Возможность управления исполнительными блоками системы ROXTON 8000: | есть |
Возможность контроля за исполнительными и задающими блоками системы ROXTON 8000: | есть |
Возможность подключения внешних управляющих устройств через входные контакты: | до 24 |
Возможность подключения внешних управляющих устройств через протокол ModBus: | есть |
Количество сценариев оповещения: | до 32 |
Возможность контроля за протоколами системы: | есть |
Ведение журнала оповещения: | есть |
Это пример текста дополнительного описания, который будет выводиться под изображением услуги/товара
Это пример текста дополнительного описания, который будет выводиться под изображением услуги/товара
Это пример текста дополнительного описания, который будет выводиться под изображением услуги/товара
Это пример текста дополнительного описания, который будет выводиться под изображением услуги/товара
Это пример текста дополнительного описания, который будет выводиться под изображением услуги/товара
Это пример текста дополнительного описания, который будет выводиться под изображением услуги/товара